• <menu id="qmkwe"></menu>
  • FTA稅率查詢

    HS編碼 描述 基礎稅率 協定稅率
    01012100 Pure-bred breeding 0 0
    01012900 Other 10 10
    01013010 Pure-bred breeding 0 0
    01013090 Other 10 10
    01019000 Other 10 10
    01022100 Pure-bred breeding 0 0
    01022900 Other 10 10
    01023100 Pure-bred breeding 0 0
    01023900 Other 10 10
    01029010 Pure-bred breeding 0 0
    01029090 Other 10 10
    01031000 Pure-bred breeding 0 0
    01039110 Weighing less dian 10kg 10 10
    01039120 Weighing 10kg or more, but less than 50kg 10 10
    01039200 Weighing 50kg or more 10 10
    01041010 Pure-bred breeding 0 0
    01041090 Other 10 10
    01042010 Pure-bred breeding 0 0
    01042090 Other 10 10
    01051110 Pure-bred breeding 0 0
    01051190 Other 10 10
    01051210 Pure-bred breeding 0 0
    01051290 Other 10 10
    01051310 Pure-bred breeding 0 0
    01051390 Other 10 10
    01051410 Pure-bred breeding 0 0
    01051490 Other 10 10
    01051510 Pure-bred breeding 0 0
    01051590 Other 10 10
    01059410 Pure-bred breeding 0 0
    国产孩交VIDEOSSEX精品