• <menu id="qmkwe"></menu>
  • 最惠國稅率查詢

    稅則號列 商品名稱(簡稱) 最惠國稅率(%) 特惠稅率(%)
    亞太2國 東盟 最不發達國家37國 最不發達3國 最不發達1國
    老撾 柬埔寨 緬甸
    01012100 改良種用馬 0 0 0 0
    01012900 其它馬 10 0 0 0
    01013010 改良種用驢 0 0 0 0
    01013090 其他驢 10 0 0 0
    01019000 10 0 0 0
    01022100 改良種用家牛 0 0 0 0
    01022900 其他家牛 10 0 0 0 0 0 0
    01023100 改良種用水牛 0 0 0 0
    01023900 其他水牛 10 0 0 0 0 0 0
    01029010 改良種用其他牛 0 0 0 0
    01029090 其他牛 10 0 0 0 0 0 0
    01031000 改良種用豬 0 0 0 0
    01039110 重量<10kg的豬 10 0 0 0 0 0
    01039120 重量在10-50kg的豬,包括10kg 10 0 0 0 0 0
    01039200 重量≥50kg的豬 10 0 0 0 0 0 0
    01041010 改良種用的綿羊 0 0 0 0
    01041090 其他綿羊 10 0 0 0
    01042010 改良種用的山羊 0 0 0 0
    01042090 其他山羊 10 0 0 0
    01051110 重量≤185g的改良種用雞 0 0 0 0
    国产孩交VIDEOSSEX精品